Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 18:40:35 | 337 | 187.163 | 35.224.760 %58,71 | 59.999.943 | 0,440008 | 0,011653 | ||
15.05.2026 18:40:23 | 343 | 241.216 | 49.074.521 %81,88 | 59.941.408 | 0,232561 | 0,00645 | ||
15.05.2026 18:40:11 | 70 | 79.448 | 10.031.903 %16,72 | 60.000.000 | 1,232046 | 0,011253 | ||
15.05.2026 18:39:59 | 322 | 229.901 | 32.950.726 %54,92 | 60.000.000 | 0,531811 | 0,013933 | ||
15.05.2026 18:39:47 | 492 | 161.040 | 39.413.927 %65,69 | 60.000.000 | 0,169901 | 0,002564 | ||
15.05.2026 18:39:35 | 218 | 96.549 | 20.068.572 %33,45 | 60.000.000 | 0,5542 | 0,008927 | ||
15.05.2026 18:39:23 | 267 | 186.697 | 31.646.247 %52,75 | 60.000.000 | 0,62803 | 0,016437 | ||
15.05.2026 18:39:11 | 251 | 157.478 | 28.125.942 %46,88 | 60.000.000 | 1,29716 | 0,033404 | ||
15.05.2026 18:38:59 | 224 | 93.235 | 18.941.898 %31,57 | 59.999.943 | 0,614932 | 0,009474 | ||
15.05.2026 18:38:47 | 197 | 161.308 | 23.570.061 %39,33 | 59.941.408 | 0,432964 | 0,007425 | ||
15.05.2026 18:38:35 | 238 | 106.551 | 17.509.046 %29,19 | 60.000.000 | 1,115662 | 0,017356 | ||
15.05.2026 18:38:23 | 240 | 168.651 | 32.007.732 %53,35 | 60.000.000 | 0,610332 | 0,015587 | ||
15.05.2026 18:38:11 | 323 | 203.843 | 34.963.890 %58,28 | 60.000.000 | 0,620618 | 0,017473 | ||
15.05.2026 18:37:59 | 225 | 146.674 | 20.933.914 %34,89 | 60.000.000 | 0,57524 | 0,009412 | ||
15.05.2026 18:37:47 | 248 | 94.678 | 18.833.608 %31,39 | 60.000.000 | 0,750467 | 0,011653 | ||
15.05.2026 18:37:35 | 252 | 145.813 | 28.985.036 %48,31 | 60.000.000 | 0,996144 | 0,025039 | ||
15.05.2026 18:37:23 | 378 | 243.673 | 47.761.207 %79,61 | 60.000.000 | 0,854346 | 0,034921 | ||
15.05.2026 18:37:11 | 170 | 101.860 | 12.599.433 %21 | 60.000.000 | 0,511431 | 0,00477 | ||
15.05.2026 18:36:59 | 209 | 131.252 | 22.799.072 %38 | 60.000.000 | 0,899005 | 0,017375 | ||
15.05.2026 18:36:47 | 256 | 150.991 | 29.742.875 %49,58 | 60.000.000 | 0,967992 | 0,024714 |
