Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 06:38:11 | 251 | 408.209 | 44.606.915 %74,35 | 60.000.000 | 0,567617 | 0,019788 | ||
15.05.2026 06:37:59 | 131 | 204.804 | 16.774.530 %27,96 | 60.000.000 | 0,472737 | 0,005728 | ||
15.05.2026 06:37:47 | 202 | 281.406 | 27.204.026 %45,35 | 60.000.000 | 0,407362 | 0,007469 | ||
15.05.2026 06:37:35 | 227 | 314.595 | 32.959.095 %54,94 | 60.000.000 | 0,436679 | 0,010069 | ||
15.05.2026 06:37:23 | 213 | 299.017 | 24.739.586 %41,24 | 59.999.943 | 0,426481 | 0,007233 | ||
15.05.2026 06:37:11 | 274 | 248.744 | 22.425.276 %37,42 | 59.941.408 | 0,381191 | 0,005443 | ||
15.05.2026 06:36:59 | 282 | 257.275 | 32.171.772 %53,62 | 60.000.000 | 0,509575 | 0,011979 | ||
15.05.2026 06:36:47 | 208 | 204.371 | 17.561.491 %29,27 | 60.000.000 | 0,429132 | 0,004994 | ||
15.05.2026 06:36:35 | 299 | 358.082 | 35.455.549 %59,1 | 60.000.000 | 0,424114 | 0,01002 | ||
15.05.2026 06:36:23 | 249 | 308.847 | 28.171.091 %46,96 | 60.000.000 | 0,521258 | 0,010667 | ||
15.05.2026 06:36:11 | 219 | 253.213 | 31.210.123 %52,02 | 60.000.000 | 0,323812 | 0,005678 | ||
15.05.2026 06:35:59 | 262 | 322.377 | 35.435.933 %59,06 | 59.999.943 | 0,311573 | 0,006124 | ||
15.05.2026 06:35:47 | 246 | 292.354 | 28.912.385 %48,24 | 59.941.408 | 1,07784 | 0,027134 | ||
15.05.2026 06:35:35 | 120 | 49.837 | 8.781.305 %14,64 | 60.000.000 | 0,562074 | 0,003593 | ||
15.05.2026 06:35:23 | 184 | 392.744 | 28.460.827 %47,44 | 59.999.943 | 1,219395 | 0,030326 | ||
15.05.2026 06:35:11 | 204 | 421.214 | 30.945.764 %51,63 | 59.941.408 | 0,394405 | 0,007463 | ||
15.05.2026 06:34:59 | 283 | 364.170 | 35.099.062 %58,5 | 60.000.000 | 0,547663 | 0,013956 | ||
15.05.2026 06:34:47 | 320 | 574.135 | 48.830.458 %81,39 | 60.000.000 | 0,783185 | 0,031449 | ||
15.05.2026 06:34:35 | 282 | 265.580 | 58.322.422 %97,21 | 60.000.000 | 13,579188 | 0,784713 | ||
15.05.2026 06:34:23 | 98 | 53.864 | 6.271.742 %10,46 | 60.000.000 | 0,686608 | 0,00344 |
