Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:08:47 | 217 | 159.264 | 20.896.434 %34,87 | 59.941.351 | 0,928058 | 0,012095 | ||
15.05.2026 03:08:35 | 396 | 166.934 | 31.221.373 %52,14 | 59.882.873 | 0,75559 | 0,012745 | ||
15.05.2026 03:08:23 | 334 | 196.265 | 26.981.958 %45,02 | 59.941.408 | 0,810853 | 0,012387 | ||
15.05.2026 03:08:11 | 272 | 194.213 | 35.160.232 %58,61 | 60.000.000 | 1,515298 | 0,041171 | ||
15.05.2026 03:07:59 | 97 | 31.258 | 5.532.909 %9,23 | 60.000.000 | 0,75549 | 0,002058 | ||
15.05.2026 03:07:47 | 217 | 118.613 | 22.672.191 %37,79 | 60.000.000 | 0,784879 | 0,008827 | ||
15.05.2026 03:07:35 | 344 | 217.634 | 36.163.819 %60,28 | 60.000.000 | 0,980511 | 0,021514 | ||
15.05.2026 03:07:23 | 206 | 140.610 | 22.212.098 %37,03 | 60.000.000 | 0,783342 | 0,008547 | ||
15.05.2026 03:07:11 | 251 | 124.677 | 21.784.965 %36,31 | 59.999.886 | 1,171083 | 0,016522 | ||
15.05.2026 03:06:59 | 318 | 183.510 | 32.843.843 %54,8 | 59.941.351 | 0,932658 | 0,017239 | ||
15.05.2026 03:06:47 | 213 | 185.713 | 24.289.130 %40,57 | 59.882.873 | 0,819765 | 0,009767 | ||
15.05.2026 03:06:35 | 315 | 164.184 | 30.975.753 %51,68 | 59.941.408 | 0,969004 | 0,017133 | ||
15.05.2026 03:06:23 | 260 | 144.396 | 25.925.451 %43,21 | 60.000.000 | 1,384437 | 0,024923 | ||
15.05.2026 03:06:11 | 404 | 246.606 | 38.713.806 %64,53 | 60.000.000 | 2,129503 | 0,066636 | ||
15.05.2026 03:05:59 | 171 | 93.930 | 15.368.547 %25,62 | 60.000.000 | 1,110594 | 0,010386 | ||
15.05.2026 03:05:47 | 208 | 112.234 | 18.649.723 %31,09 | 59.999.943 | 0,825547 | 0,006885 | ||
15.05.2026 03:05:35 | 285 | 185.874 | 30.297.850 %50,55 | 59.941.408 | 1,228255 | 0,023406 | ||
15.05.2026 03:05:23 | 387 | 245.263 | 43.053.571 %71,76 | 60.000.000 | 0,921601 | 0,02107 | ||
15.05.2026 03:05:11 | 89 | 32.464 | 5.694.747 %9,5 | 60.000.000 | 1,411276 | 0,005298 | ||
15.05.2026 03:04:59 | 235 | 160.189 | 29.579.484 %49,3 | 59.999.829 | 0,946382 | 0,013743 |
