Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 11:10:11 | 136 | 156.239 | 22.365.424 %37,28 | 59.999.943 | 0,536615 | 0,009474 | ||
17.05.2026 11:09:59 | 320 | 314.920 | 38.701.719 %64,57 | 59.941.408 | 0,415598 | 0,011865 | ||
17.05.2026 11:09:47 | 494 | 216.552 | 30.550.078 %50,92 | 60.000.000 | 0,258343 | 0,004569 | ||
17.05.2026 11:09:35 | 467 | 321.237 | 37.870.005 %63,12 | 60.000.000 | 0,302818 | 0,007479 | ||
17.05.2026 11:09:23 | 612 | 170.674 | 33.090.884 %55,16 | 60.000.000 | 0,446858 | 0,011346 | ||
17.05.2026 11:09:11 | 655 | 306.109 | 50.299.208 %83,84 | 60.000.000 | 0,475299 | 0,019085 | ||
17.05.2026 11:08:59 | 302 | 90.903 | 19.964.065 %33,28 | 60.000.000 | 2,576534 | 0,04944 | ||
17.05.2026 11:08:47 | 160 | 192.151 | 43.634.031 %72,73 | 59.999.943 | 0,7284 | 0,027652 | ||
17.05.2026 11:08:35 | 136 | 144.991 | 16.341.429 %27,27 | 59.941.408 | 0,549323 | 0,007336 | ||
17.05.2026 11:08:23 | 264 | 200.317 | 39.141.588 %65,24 | 60.000.000 | 0,34562 | 0,009743 | ||
17.05.2026 11:08:11 | 146 | 149.005 | 32.132.297 %53,56 | 60.000.000 | 0,395911 | 0,009642 | ||
17.05.2026 11:07:59 | 645 | 106.300 | 18.890.769 %31,49 | 60.000.000 | 0,206235 | 0,001997 | ||
17.05.2026 11:07:47 | 464 | 230.184 | 28.710.411 %47,86 | 60.000.000 | 0,239281 | 0,003969 | ||
17.05.2026 11:07:35 | 199 | 231.957 | 51.407.417 %85,68 | 60.000.000 | 0,431144 | 0,017395 | ||
17.05.2026 11:07:23 | 168 | 105.963 | 13.674.394 %22,8 | 60.000.000 | 0,54229 | 0,006054 | ||
17.05.2026 11:07:11 | 203 | 150.063 | 22.799.615 %38 | 60.000.000 | 0,426681 | 0,007388 | ||
17.05.2026 11:06:59 | 346 | 228.568 | 51.719.779 %86,2 | 60.000.000 | 0,228671 | 0,00696 | ||
17.05.2026 11:06:47 | 161 | 143.433 | 17.718.108 %29,54 | 60.000.000 | 0,643118 | 0,009637 | ||
17.05.2026 11:06:35 | 144 | 161.805 | 24.342.554 %40,58 | 60.000.000 | 0,439758 | 0,008232 | ||
17.05.2026 11:06:23 | 182 | 262.493 | 34.440.511 %57,41 | 60.000.000 | 0,314181 | 0,007386 |
