Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 14:46:23 | 179 | 261.478 | 30.295.797 %50,5 | 60.000.000 | 0,517574 | 0,010998 | ||
15.05.2026 14:46:11 | 477 | 295.234 | 36.051.755 %60,09 | 60.000.000 | 0,482643 | 0,011966 | ||
15.05.2026 14:45:59 | 241 | 225.073 | 20.827.292 %34,72 | 60.000.000 | 0,455003 | 0,006212 | ||
15.05.2026 14:45:47 | 402 | 352.864 | 43.418.084 %72,37 | 59.999.943 | 0,388552 | 0,010425 | ||
15.05.2026 14:45:35 | 646 | 549.479 | 59.533.825 %99,33 | 59.941.408 | 0,408242 | 0,016437 | ||
15.05.2026 14:45:23 | 276 | 185.796 | 48.679.051 %81,14 | 60.000.000 | 0,408905 | 0,013937 | ||
15.05.2026 14:45:11 | 198 | 58.937 | 11.899.989 %19,84 | 60.000.000 | 0,605451 | 0,005627 | ||
15.05.2026 14:44:59 | 49 | 17.302 | 3.969.918 %6,62 | 60.000.000 | 1,265487 | 0,004433 | ||
15.05.2026 14:44:47 | 229 | 291.353 | 34.000.040 %56,67 | 60.000.000 | 0,500902 | 0,012057 | ||
15.05.2026 14:44:35 | 269 | 295.747 | 28.907.845 %48,18 | 60.000.000 | 0,452154 | 0,008822 | ||
15.05.2026 14:44:23 | 620 | 307.517 | 41.452.556 %69,09 | 60.000.000 | 0,311281 | 0,007089 | ||
15.05.2026 14:44:11 | 236 | 92.276 | 19.009.685 %31,69 | 60.000.000 | 0,922145 | 0,014735 | ||
15.05.2026 14:43:59 | 217 | 352.249 | 41.097.953 %68,5 | 60.000.000 | 0,357951 | 0,008937 | ||
15.05.2026 14:43:47 | 242 | 283.014 | 54.803.108 %91,34 | 60.000.000 | 0,354173 | 0,012431 | ||
15.05.2026 14:43:35 | 96 | 34.776 | 6.229.052 %10,39 | 59.999.943 | 0,536731 | 0,002462 | ||
15.05.2026 14:43:23 | 664 | 394.425 | 53.203.538 %88,76 | 59.941.408 | 0,453395 | 0,017267 | ||
15.05.2026 14:43:11 | 137 | 110.476 | 12.125.050 %20,21 | 60.000.000 | 0,366407 | 0,002754 | ||
15.05.2026 14:42:59 | 109 | 49.650 | 7.691.666 %12,82 | 60.000.000 | 0,29092 | 0,001057 | ||
15.05.2026 14:42:47 | 325 | 323.496 | 40.056.286 %66,77 | 60.000.000 | 0,508276 | 0,014459 | ||
15.05.2026 14:42:35 | 229 | 358.435 | 41.674.757 %69,46 | 60.000.000 | 0,197142 | 0,002361 |
