Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 17:40:49 | 2 | 1.325 | 322.524 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,185806 | 0,000267 | ||
14.05.2026 17:40:49 | 1 | 929 | 293.412 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014864 | 0,000208 | ||
14.05.2026 17:40:48 | 1 | 941 | 241.935 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,056767 | 0,000178 | ||
14.05.2026 17:40:48 | 1 | 941 | 319.300 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,207677 | 0,000269 | ||
14.05.2026 17:40:47 | 2 | 1.038 | 249.498 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,040284 | 0,000181 | ||
14.05.2026 17:40:47 | 2 | 1.313 | 687.896 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015271 | 0,000488 | ||
14.05.2026 17:40:46 | 1 | 941 | 235.643 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,150708 | 0,000189 | ||
14.05.2026 17:40:46 | 2 | 1.303 | 934.292 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,500003 | 0,010791 | ||
14.05.2026 17:40:46 | 1 | 941 | 275.946 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,090969 | 0,00021 | ||
14.05.2026 17:40:45 | 5 | 2.082 | 229.325 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014829 | 0,000162 | ||
14.05.2026 17:40:45 | 2 | 1.325 | 319.062 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13065 | 0,000252 | ||
14.05.2026 17:40:44 | 2 | 1.141 | 287.655 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,023969 | 0,000206 | ||
14.05.2026 17:40:44 | 2 | 1.325 | 344.749 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,243378 | 0,0003 | ||
14.05.2026 17:40:43 | 2 | 1.325 | 572.518 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041443 | 0,000417 | ||
14.05.2026 17:40:43 | 1 | 941 | 251.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,355249 | 0,000238 | ||
14.05.2026 17:40:43 | 1 | 941 | 346.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,172199 | 0,000284 | ||
14.05.2026 17:40:42 | 1 | 929 | 242.230 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,382973 | 0,000234 | ||
14.05.2026 17:40:41 | 2 | 1.313 | 353.681 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,122594 | 0,000277 | ||
14.05.2026 17:40:41 | 2 | 1.325 | 321.759 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,403394 | 0,000316 | ||
14.05.2026 17:40:41 | 1 | 836 | 282.594 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,063579 | 0,00021 |
