Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 21:05:44 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014769 | 0,000031 | ||
14.05.2026 21:05:29 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026 21:04:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026 21:04:28 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026 21:04:00 | 1 | 670 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
14.05.2026 21:03:52 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026 21:03:25 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026 21:02:59 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025293 | 0,000057 | ||
14.05.2026 21:02:53 | 1 | 1.288 | 1.477.800 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,002068 | ||
14.05.2026 21:02:52 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026 21:02:49 | 1 | 1.160 | 4.367.338 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,006114 | ||
14.05.2026 21:02:21 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026 21:01:49 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026 21:01:40 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000028 | ||
14.05.2026 21:01:38 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000079 | ||
14.05.2026 21:01:21 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026 21:00:48 | 8 | 2.997 | 364.168 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01477 | 0,000258 | ||
14.05.2026 21:00:47 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01477 | 0,000031 | ||
14.05.2026 21:00:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026 21:00:14 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 |
