Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 07:49:43 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026 07:49:40 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026 07:49:35 | 1 | 729 | 3.661.524 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003152 | ||
14.05.2026 07:49:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026 07:49:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026 07:49:05 | 1 | 941 | 236.180 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000167 | ||
14.05.2026 07:49:05 | 1 | 941 | 359.786 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000265 | ||
14.05.2026 07:49:04 | 2 | 1.325 | 328.663 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000244 | ||
14.05.2026 07:49:03 | 1 | 941 | 269.101 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000195 | ||
14.05.2026 07:49:03 | 1 | 941 | 289.200 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000216 | ||
14.05.2026 07:49:02 | 2 | 1.325 | 309.864 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000233 | ||
14.05.2026 07:49:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026 07:49:02 | 2 | 1.135 | 249.700 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000184 | ||
14.05.2026 07:49:02 | 1 | 941 | 243.687 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000192 | ||
14.05.2026 07:49:01 | 2 | 1.325 | 549.366 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000408 | ||
14.05.2026 07:49:00 | 1 | 941 | 338.792 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000253 | ||
14.05.2026 07:48:59 | 1 | 941 | 241.164 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000187 | ||
14.05.2026 07:48:59 | 1 | 13.768 | 3.640.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002612 | ||
14.05.2026 07:48:58 | 1 | 941 | 285.054 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000222 | ||
14.05.2026 07:48:57 | 1 | 941 | 226.802 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000177 |
