Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:11:25 | 1 | 941 | 90.927 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,79 | 0,000114 | ||
14.05.2026 11:11:24 | 2 | 2.281 | 511.985 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000513 | ||
14.05.2026 11:11:24 | 1 | 836 | 243.784 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000178 | ||
14.05.2026 11:11:23 | 1 | 941 | 234.767 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,4 | 0,000394 | ||
14.05.2026 11:11:22 | 1 | 941 | 281.273 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,68 | 0,000527 | ||
14.05.2026 11:11:21 | 1 | 941 | 90.994 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,68 | 0,000171 | ||
14.05.2026 11:11:21 | 1 | 884 | 281.422 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000228 | ||
14.05.2026 11:11:21 | 1 | 941 | 237.145 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,02 | 0,000501 | ||
14.05.2026 11:11:20 | 1 | 856 | 171.851 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,52 | 0,000423 | ||
14.05.2026 11:11:19 | 2 | 1.240 | 452.324 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,16 | 0,001002 | ||
14.05.2026 11:11:19 | 1 | 942 | 71.763 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,76 | 0,000239 | ||
14.05.2026 11:11:18 | 2 | 1.221 | 317.817 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,24 | 0,0005 | ||
14.05.2026 11:11:18 | 1 | 817 | 322.217 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,003721 | ||
14.05.2026 11:11:18 | 1 | 942 | 82.883 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,08 | 0,000295 | ||
14.05.2026 11:11:17 | 3 | 1.463 | 596.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,66 | 0,001112 | ||
14.05.2026 11:11:16 | 1 | 941 | 245.633 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,73 | 0,00047 | ||
14.05.2026 11:11:16 | 2 | 1.242 | 604.524 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,41 | 0,006524 | ||
14.05.2026 11:11:16 | 1 | 857 | 68.791 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,1 | 0,000341 | ||
14.05.2026 11:11:15 | 1 | 836 | 301.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000243 | ||
14.05.2026 11:11:15 | 2 | 1.809 | 483.794 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,94 | 0,00303 |
