Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 12:51:59 | 8 | 4.307 | 1.597.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,412763 | 0,001579 | ||
14.05.2026 12:51:59 | 8 | 4.306 | 1.766.296 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,411 | 0,001744 | ||
14.05.2026 12:51:58 | 1 | 666 | 3.676.560 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,411 | 0,003631 | ||
14.05.2026 12:51:38 | 1 | 730 | 119.092 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230052 | 0,000102 | ||
14.05.2026 12:51:34 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026 12:51:07 | 1 | 2.592 | 670.491 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,03505 | 0,005179 | ||
14.05.2026 12:51:01 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026 12:50:53 | 5 | 2.082 | 229.326 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014964 | 0,000162 | ||
14.05.2026 12:50:48 | 2 | 1.167 | 89.856 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015006 | 0,000063 | ||
14.05.2026 12:50:37 | 1 | 729 | 3.650.761 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230054 | 0,003143 | ||
14.05.2026 12:50:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026 12:50:10 | 1 | 1.340 | 69.837 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000146 | ||
14.05.2026 12:50:09 | 1 | 729 | 116.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230063 | 0,0001 | ||
14.05.2026 12:50:05 | 1 | 2.592 | 670.502 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,035044 | 0,005179 | ||
14.05.2026 12:49:54 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026 12:49:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026 12:49:03 | 1 | 2.592 | 670.491 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,035044 | 0,005179 | ||
14.05.2026 12:48:54 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026 12:48:44 | 1 | 729 | 3.647.900 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230052 | 0,00314 | ||
14.05.2026 12:48:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 |
