Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 07:25:36 | 19 | 5.231 | 1.517.524 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,84 | 0,009393 | ||
14.05.2026 07:25:36 | 17 | 5.846 | 2.145.851 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,76 | 0,005653 | ||
14.05.2026 07:25:35 | 14 | 6.780 | 2.634.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,38 | 0,006241 | ||
14.05.2026 07:25:35 | 57 | 7.587 | 1.707.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,42 | 0,010072 | ||
14.05.2026 07:25:35 | 62 | 13.526 | 3.956.901 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,91 | 0,046846 | ||
14.05.2026 07:25:34 | 17 | 10.119 | 4.505.493 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,19 | 0,010085 | ||
14.05.2026 07:25:34 | 41 | 10.845 | 4.036.254 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,23 | 0,048709 | ||
14.05.2026 07:25:34 | 3 | 1.273 | 146.506 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 287,73 | 0,029508 | ||
14.05.2026 07:25:34 | 21 | 9.900 | 4.302.498 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,21 | 0,018718 | ||
14.05.2026 07:25:33 | 29 | 8.657 | 3.228.960 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 72,87 | 0,164711 | ||
14.05.2026 07:25:33 | 12 | 4.510 | 1.868.384 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 36,18 | 0,04733 | ||
14.05.2026 07:25:33 | 17 | 7.007 | 2.680.458 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 147,57 | 0,276895 | ||
14.05.2026 07:25:32 | 5 | 3.531 | 1.401.146 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 20,61 | 0,020222 | ||
14.05.2026 07:25:32 | 11 | 6.814 | 1.977.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 40,95 | 0,056694 | ||
14.05.2026 07:25:32 | 9 | 4.574 | 1.280.653 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,15 | 0,008203 | ||
14.05.2026 07:25:31 | 9 | 4.568 | 1.249.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 457,5 | 0,40011 | ||
14.05.2026 07:25:31 | 4 | 3.203 | 773.413 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1.214,55 | 0,657544 | ||
14.05.2026 07:25:31 | 12 | 8.569 | 2.964.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,96 | 0,004077 | ||
14.05.2026 07:25:31 | 4 | 2.329 | 409.042 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000466 | ||
14.05.2026 07:25:30 | 11 | 7.858 | 2.844.046 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,003211 |
