Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 18:13:00 | 1 | 941 | 71.770 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,061971 | 0,000053 | ||
14.05.2026 18:13:00 | 2 | 1.061 | 267.147 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,046846 | 0,000195 | ||
14.05.2026 18:12:59 | 1 | 785 | 182.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025994 | 0,00013 | ||
14.05.2026 18:12:59 | 1 | 941 | 241.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,123397 | 0,000189 | ||
14.05.2026 18:12:58 | 1 | 941 | 71.770 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,167857 | 0,000058 | ||
14.05.2026 18:12:58 | 1 | 941 | 244.035 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,162181 | 0,000198 | ||
14.05.2026 18:12:57 | 1 | 836 | 279.471 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026746 | 0,0002 | ||
14.05.2026 18:12:56 | 2 | 1.325 | 462.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,204872 | 0,000389 | ||
14.05.2026 18:12:56 | 1 | 941 | 245.091 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,211286 | 0,000207 | ||
14.05.2026 18:12:48 | 1 | 941 | 251.590 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,049461 | 0,000184 | ||
14.05.2026 18:12:48 | 1 | 884 | 463.444 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026256 | 0,000332 | ||
14.05.2026 18:12:47 | 2 | 1.325 | 489.428 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,255614 | 0,00043 | ||
14.05.2026 18:12:47 | 1 | 983 | 352.312 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,500003 | 0,004069 | ||
14.05.2026 18:12:46 | 3 | 1.709 | 783.678 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,759509 | 0,001513 | ||
14.05.2026 18:12:46 | 2 | 1.327 | 540.379 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,210328 | 0,00424 | ||
14.05.2026 18:12:45 | 2 | 1.299 | 503.488 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,428988 | 0,00438 | ||
14.05.2026 18:12:44 | 2 | 1.299 | 641.665 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 21,124496 | 0,009488 | ||
14.05.2026 18:12:44 | 1 | 941 | 234.458 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,758448 | 0,000288 | ||
14.05.2026 18:12:44 | 2 | 1.506 | 586.034 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,753403 | 0,005231 | ||
14.05.2026 18:12:44 | 2 | 1.327 | 324.521 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 114,19195 | 0,02594 |
