Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:36:50 | 13 | 123.325 | 5.392.977 %31,73 | 17.000.000 | 0,003567 | 0,000019 | ||
17.05.2026 15:36:45 | 7 | 33.483 | 8.885.651 %52,27 | 17.000.000 | 0,044988 | 0,000399 | ||
17.05.2026 15:36:40 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026 15:36:35 | 12 | 37.502 | 8.785.898 %51,69 | 17.000.000 | 0,004379 | 0,000038 | ||
17.05.2026 15:36:30 | 8 | 82.983 | 4.083.892 %24,03 | 17.000.000 | 0,141908 | 0,000579 | ||
17.05.2026 15:36:25 | 19 | 58.495 | 10.384.422 %61,09 | 17.000.000 | 0,012343 | 0,000128 | ||
17.05.2026 15:36:20 | 2 | 40.003 | 2.545.589 %14,98 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 15:36:15 | 5 | 11.988 | 8.122.583 %47,78 | 17.000.000 | 0,005521 | 0,000044 | ||
17.05.2026 15:36:10 | 9 | 62.035 | 3.616.206 %21,28 | 17.000.000 | 0,037207 | 0,000134 | ||
17.05.2026 15:36:05 | 10 | 35.828 | 8.641.387 %50,84 | 17.000.000 | 0,028543 | 0,000246 | ||
17.05.2026 15:36:00 | 15 | 63.387 | 4.222.718 %24,84 | 17.000.000 | 0,049299 | 0,000208 | ||
17.05.2026 15:35:55 | 8 | 34.457 | 8.042.848 %47,32 | 17.000.000 | 0,022278 | 0,000179 | ||
17.05.2026 15:35:50 | 7 | 126.492 | 5.974.699 %35,15 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 15:35:45 | 8 | 93.603 | 11.043.535 %64,97 | 17.000.000 | 0,080537 | 0,000889 | ||
17.05.2026 15:35:40 | 2 | 1.689 | 416.380 %2,45 | 17.000.000 | 1 | 0,000416 | ||
17.05.2026 15:35:35 | 9 | 22.538 | 8.165.485 %48,04 | 17.000.000 | 0,043046 | 0,000351 | ||
17.05.2026 15:35:30 | 10 | 48.243 | 5.167.552 %30,4 | 17.000.000 | 0,048943 | 0,000252 | ||
17.05.2026 15:35:25 | 12 | 53.817 | 9.421.613 %55,43 | 17.000.000 | 0,028528 | 0,000268 | ||
17.05.2026 15:35:20 | 12 | 84.162 | 4.147.528 %24,4 | 17.000.000 | 0,079997 | 0,000331 | ||
17.05.2026 15:35:15 | 10 | 20.901 | 8.029.770 %47,24 | 17.000.000 | 0,036271 | 0,000291 |
