Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:16:30 | 15 | 92.237 | 5.989.923 %35,24 | 17.000.000 | 0,069511 | 0,000416 | ||
17.05.2026 15:16:25 | 6 | 17.179 | 8.413.532 %49,5 | 17.000.000 | 0,051854 | 0,000436 | ||
17.05.2026 15:16:20 | 9 | 62.252 | 3.258.699 %19,17 | 17.000.000 | 0,082468 | 0,000268 | ||
17.05.2026 15:16:15 | 13 | 37.163 | 8.879.452 %52,24 | 17.000.000 | 0,104662 | 0,000929 | ||
17.05.2026 15:16:10 | 14 | 49.412 | 4.178.687 %24,59 | 17.000.000 | 0,010722 | 0,000044 | ||
17.05.2026 15:16:05 | 19 | 105.243 | 4.990.367 %29,36 | 17.000.000 | 0,185914 | 0,000927 | ||
17.05.2026 15:16:00 | 32 | 53.510 | 10.736.841 %63,16 | 17.000.000 | 0,059541 | 0,000639 | ||
17.05.2026 15:15:55 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026 15:15:50 | 17 | 93.474 | 4.467.118 %26,28 | 17.000.000 | 0,092512 | 0,000413 | ||
17.05.2026 15:15:45 | 6 | 43.606 | 3.269.906 %19,24 | 17.000.000 | 0,141798 | 0,000463 | ||
17.05.2026 15:15:40 | 8 | 53.027 | 11.155.322 %65,62 | 17.000.000 | 0,032324 | 0,00036 | ||
17.05.2026 15:15:35 | 8 | 64.258 | 4.492.819 %26,43 | 16.999.968 | 0,085286 | 0,000383 | ||
17.05.2026 15:15:30 | 7 | 32.247 | 8.449.519 %49,76 | 16.983.384 | 0,062863 | 0,000531 | ||
17.05.2026 15:15:25 | 9 | 44.224 | 3.689.888 %21,75 | 16.966.816 | 0,161236 | 0,000594 | ||
17.05.2026 15:15:20 | 8 | 42.216 | 2.831.320 %16,68 | 16.983.400 | 0,086428 | 0,000244 | ||
17.05.2026 15:15:15 | 10 | 74.726 | 10.440.538 %61,42 | 17.000.000 | 0,037797 | 0,000394 | ||
17.05.2026 15:15:10 | 4 | 35.850 | 8.307.050 %48,87 | 17.000.000 | 0,014769 | 0,000122 | ||
17.05.2026 15:15:05 | 10 | 109.655 | 5.242.850 %30,85 | 17.000.000 | 0,027086 | 0,000142 | ||
17.05.2026 15:15:00 | 5 | 32.024 | 8.179.798 %48,12 | 16.999.984 | 0,014996 | 0,000122 | ||
17.05.2026 15:14:50 | 9 | 126.159 | 5.682.697 %33,47 | 16.983.400 | 0,021577 | 0,000122 |
