Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:46:15 | 10 | 19.517 | 8.383.568 %49,32 | 17.000.000 | 0,032201 | 0,000269 | ||
17.05.2026 21:46:10 | 4 | 3.117 | 483.734 %2,85 | 17.000.000 | 0,448234 | 0,000216 | ||
17.05.2026 21:46:05 | 19 | 32.086 | 9.172.495 %53,96 | 17.000.000 | 0,054178 | 0,000496 | ||
17.05.2026 21:46:00 | 26 | 51.389 | 4.285.312 %25,21 | 17.000.000 | 0,087354 | 0,000374 | ||
17.05.2026 21:45:55 | 13 | 23.763 | 8.517.593 %50,11 | 17.000.000 | 0,139945 | 0,001192 | ||
17.05.2026 21:45:50 | 8 | 197.664 | 8.528.974 %50,18 | 17.000.000 | 0,029672 | 0,000253 | ||
17.05.2026 21:45:45 | 23 | 29.207 | 9.008.600 %53 | 17.000.000 | 0,036831 | 0,000331 | ||
17.05.2026 21:45:40 | 19 | 90.988 | 6.738.679 %39,64 | 17.000.000 | 0,067253 | 0,000453 | ||
17.05.2026 21:45:35 | 11 | 8.370 | 991.105 %5,84 | 17.000.000 | 0,412969 | 0,000409 | ||
17.05.2026 21:45:30 | 15 | 74.062 | 10.781.940 %63,43 | 17.000.000 | 0,086726 | 0,000935 | ||
17.05.2026 21:45:25 | 18 | 50.913 | 4.506.871 %26,52 | 17.000.000 | 0,206372 | 0,00093 | ||
17.05.2026 21:45:20 | 32 | 175.184 | 15.866.420 %93,34 | 17.000.000 | 0,114882 | 0,001822 | ||
17.05.2026 21:45:15 | 22 | 72.002 | 4.484.803 %26,39 | 17.000.000 | 0,145765 | 0,000653 | ||
17.05.2026 21:45:10 | 10 | 165.241 | 14.144.172 %83,21 | 16.999.984 | 0,012461 | 0,000176 | ||
17.05.2026 21:45:05 | 12 | 65.670 | 3.954.522 %23,29 | 16.983.400 | 0,096838 | 0,000382 | ||
17.05.2026 21:45:00 | 7 | 38.841 | 9.145.317 %53,8 | 17.000.000 | 0,038504 | 0,000352 | ||
17.05.2026 21:44:55 | 7 | 62.728 | 3.752.759 %22,08 | 17.000.000 | 0,035449 | 0,000133 | ||
17.05.2026 21:44:50 | 19 | 41.642 | 9.473.474 %55,73 | 17.000.000 | 0,04569 | 0,000432 | ||
17.05.2026 21:44:45 | 14 | 51.140 | 4.313.229 %25,38 | 17.000.000 | 0,083762 | 0,000361 | ||
17.05.2026 21:44:40 | 14 | 47.740 | 3.519.927 %20,71 | 17.000.000 | 0,058186 | 0,000204 |
