Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 08.06.2026 09:10:55 | 0,03024771 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 10:53:30 | 0,0302432 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 01:09:15 | 0,03024149 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 12:46:50 | 0,03024084 | 0,00000004 | |||||
-- | 08.06.2026 20:41:45 | 0,03024084 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 21:26:20 | 0,03024021 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 13:56:15 | 0,0302393 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 22:24:40 | 0,03023909 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 13:01:20 | 0,03023776 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 13:32:20 | 0,03023677 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 18:54:20 | 0,03023247 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 03:07:45 | 0,03023227 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 13:03:25 | 0,03023154 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 11:02:30 | 0,03023134 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.06.2026 23:18:10 | 0,03022769 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 15:41:20 | 0,03022756 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 09:41:25 | 0,03022729 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 11:31:40 | 0,03022589 | 0,00000007 | |||||
-- | 08.06.2026 13:14:55 | 0,03022532 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 20:52:55 | 0,03022458 | < 0,00000001 |
