Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 25.05.2026 23:43:15 | 0,30039481 | < 0,00000001 | |||||
-- | 25.05.2026 12:20:20 | 0,30039448 | < 0,00000001 | |||||
-- | 26.05.2026 02:49:25 | 0,30039162 | < 0,00000001 | |||||
-- | 25.05.2026 13:44:50 | 0,30039112 | < 0,00000001 | |||||
-- | 26.05.2026 06:39:20 | 0,30039074 | 0,00000362 | |||||
-- | 26.05.2026 03:54:10 | 0,30039073 | 0,00002077 | |||||
-- | 25.05.2026 18:20:35 | 0,30039044 | < 0,00000001 | |||||
-- | 25.05.2026 08:52:50 | 0,30038836 | < 0,00000001 | |||||
-- | 26.05.2026 02:18:35 | 0,30038822 | < 0,00000001 | |||||
-- | 25.05.2026 14:05:45 | 0,30038774 | < 0,00000001 | |||||
-- | 25.05.2026 09:06:45 | 0,30038657 | < 0,00000001 | |||||
-- | 26.05.2026 04:45:25 | 0,30038641 | 0,0000005 | |||||
-- | 25.05.2026 08:26:00 | 0,30038599 | < 0,00000001 | |||||
-- | 26.05.2026 01:38:05 | 0,3003852 | < 0,00000001 | |||||
-- | 25.05.2026 09:22:20 | 0,30038503 | < 0,00000001 | |||||
-- | 25.05.2026 09:26:20 | 0,30038493 | < 0,00000001 | |||||
-- | 25.05.2026 23:09:50 | 0,3003839 | < 0,00000001 | |||||
-- | 26.05.2026 06:54:50 | 0,30038311 | 0,0000131 | |||||
-- | 26.05.2026 07:23:00 | 0,30037894 | 0,00000941 | |||||
-- | 26.05.2026 04:10:40 | 0,30037852 | 0,00002501 |
