Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 16:13:46 | 3 | 1.440 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:46 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:46 | 3 | 1.440 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:46 | 5 | 2.180 | 280.068 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:45 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:45 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:45 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:40 | 2 | 1.394 | 119.612 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:38 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:37 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:32 | 2 | 820 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:30 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:23 | 2 | 1.145 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:13:19 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:12:54 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:12:53 | 2 | 1.086 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:12:47 | 2 | 1.145 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:12:40 | 2 | 1.078 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:12:40 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
14.05.2026 16:12:35 | 2 | 1.157 | 86.340 %0,01 | 1.800 |
