Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 15.05.2026 08:36:50 | 12,9366106 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 09:14:00 | 12,9366106 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 09:43:52 | 12,9366106 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 09:07:10 | 12,9366106 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 09:12:34 | 12,9366106 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 09:45:21 | 12,9366106 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 10:08:22 | 12,9366106 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 08:42:14 | 12,9366106 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 09:07:31 | 12,9366106 | 0,1861488 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 09:57:30 | 12,9366106 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 20:36:32 | 12,90655653 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 20:51:49 | 12,90655653 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 21:16:12 | 12,90655653 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 21:37:32 | 12,90655653 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 21:47:42 | 12,90655653 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 21:58:14 | 12,90655653 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 22:13:28 | 12,90655653 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 22:35:22 | 12,90655653 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 22:48:38 | 12,90655653 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 22:59:40 | 12,90655653 | 0,1554336 |
