İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 23:46:19 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
15.05.2026 23:46:18 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
15.05.2026 23:46:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
15.05.2026 23:46:16 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01086944 | |||||
15.05.2026 23:46:16 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298094 | |||||
15.05.2026 23:46:15 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
15.05.2026 23:46:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423232 | |||||
15.05.2026 23:46:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
15.05.2026 23:46:13 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
15.05.2026 23:46:13 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
15.05.2026 23:46:12 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
15.05.2026 23:46:11 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008008 | |||||
15.05.2026 23:46:11 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008107 | |||||
15.05.2026 23:46:11 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008151 | |||||
15.05.2026 23:46:11 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007909 | |||||
15.05.2026 23:46:11 | 0xac308af9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00091345 | |||||
15.05.2026 23:46:11 | 0xc2976c11 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00091484 | |||||
15.05.2026 23:46:11 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209315 | |||||
15.05.2026 23:46:10 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008052 | |||||
15.05.2026 23:46:10 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007986 |
