Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 21:12:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:12:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:12:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:12:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:12:01 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:11:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:11:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:11:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:11:38 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:11:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:11:27 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:11:21 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:11:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:11:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:11:04 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:10:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:10:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:10:47 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:10:41 | 3 | 0,075565 | 0KAVA | ||
14.05.2026 21:10:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












