Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 17:49:15 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:49:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:49:03 | 1 | 1.700.163.000 | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:48:58 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:48:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:48:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:48:41 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:48:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:48:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:48:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:48:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:48:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:48:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:48:01 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:47:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:47:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:47:43 | 1 | 0,004492 | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:47:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:47:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 17:47:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












