Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 22:27:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:27:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:27:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:27:09 | 1 | 313.580.760 | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:27:04 | 2 | 307.258.160,015 | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:26:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:26:52 | 2 | 303.867.590,015 | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:26:46 | 1 | 231.575.830 | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:26:41 | 10 | 4.871.469.592,5791 | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:26:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:26:29 | 4 | 3.016.681.854,03 | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:26:24 | 21 | 6.848.632.400 | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:26:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:26:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:26:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:26:01 | 3 | 1.581.589.970 | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:25:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:25:50 | 6 | 9.280.004.636,58 | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:25:44 | 1 | 1.278.145.000 | 0KAVA | ||
15.05.2026 22:25:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











