İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:24:09 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:24:09 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:24:09 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:23:40 | Temsilci | -- | |||||
15.05.2026 03:23:29 | IBC Onayı | -- | -- | ||||
15.05.2026 03:23:06 | IBC Transferi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:22:09 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:22:03 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:21:46 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026 03:21:35 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 03:21:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:21:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:21:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:21:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:21:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:21:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:21:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:21:06 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 03:20:37 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 03:20:20 | Fiyat gönderin | -- | -- |
