Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
608 | 14.05.2026 22:50:32 | 226.830 | 6,25 0,01994151 | 0,00003279 | ||
706 | 14.05.2026 22:46:50 | 224.912 | 6,25 0,02395111 | 0,00003392 | ||
514 | 14.05.2026 22:42:31 | 153.566 | 6,25 0,01426214 | 0,00002774 | ||
645 | 14.05.2026 22:39:28 | 206.324 | 6,25 0,02300064 | 0,00003565 | ||
637 | 14.05.2026 22:35:36 | 242.710 | 6,25 0,01781166 | 0,00002796 | ||
273 | 14.05.2026 22:31:19 | 108.084 | 6,25 0,00644692 | 0,00002361 | ||
207 | 14.05.2026 22:29:47 | 92.895 | 6,25 0,00779998 | 0,00003768 | ||
796 | 14.05.2026 22:28:32 | 612.903 | 6,25 0,04660176 | 0,00005854 | ||
57 | 14.05.2026 22:23:05 | 15.251 | 6,25 0,00458832 | 0,00008049 | ||
613 | 14.05.2026 22:22:45 | 249.749 | 6,25 0,01685128 | 0,00002748 | ||
120 | 14.05.2026 22:19:17 | 50.657 | 6,25 0,00743581 | 0,00006196 | ||
769 | 14.05.2026 22:18:18 | 449.750 | 6,25 0,03542075 | 0,00004606 | ||
1.152 | 14.05.2026 22:13:42 | 433.291 | 6,25 0,03731015 | 0,00003238 | ||
233 | 14.05.2026 22:06:12 | 79.583 | 6,25 0,00649093 | 0,00002785 | ||
23 | 14.05.2026 22:04:26 | 7.804 | 6,25 0,00053461 | 0,00002324 | ||
121 | 14.05.2026 22:04:18 | 62.887 | 6,25 0,00673266 | 0,00005564 | ||
265 | 14.05.2026 22:03:44 | 130.354 | 6,25 0,04231203 | 0,00015966 | ||
588 | 14.05.2026 22:02:00 | 266.878 | 6,25 0,02830979 | 0,00004814 | ||
620 | 14.05.2026 21:58:17 | 205.961 | 6,25 0,02079173 | 0,00003353 | ||
159 | 14.05.2026 21:54:48 | 67.519 | 6,25 0,00417154 | 0,00002623 |
