Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
680 | 14.05.2026 10:41:15 | 392.917 | 6,25 0,11107657 | 0,00016334 | ||
2 | 14.05.2026 10:33:32 | 597 | 6,25 | 0LTC | ||
225 | 14.05.2026 10:33:31 | 156.313 | 6,25 0,03771007 | 0,0001676 | ||
76 | 14.05.2026 10:31:32 | 57.251 | 6,25 0,00350285 | 0,00004609 | ||
266 | 14.05.2026 10:30:42 | 95.302 | 6,25 0,00533862 | 0,00002007 | ||
489 | 14.05.2026 10:27:46 | 178.240 | 6,25 0,02329795 | 0,00004764 | ||
518 | 14.05.2026 10:22:31 | 162.715 | 6,25 0,01407303 | 0,00002716 | ||
193 | 14.05.2026 10:16:45 | 58.234 | 6,25 0,00836641 | 0,00004334 | ||
265 | 14.05.2026 10:14:52 | 92.583 | 6,25 0,00810678 | 0,00003059 | ||
342 | 14.05.2026 10:12:03 | 129.892 | 6,25 0,00683033 | 0,00001997 | ||
52 | 14.05.2026 10:08:21 | 14.846 | 6,25 0,00093496 | 0,00001798 | ||
669 | 14.05.2026 10:07:46 | 230.391 | 6,25 0,02082807 | 0,00003113 | ||
986 | 14.05.2026 10:00:23 | 384.646 | 6,25 0,03132119 | 0,00003176 | ||
424 | 14.05.2026 09:48:48 | 146.884 | 6,25 0,01345801 | 0,00003174 | ||
339 | 14.05.2026 09:43:45 | 143.279 | 6,25 0,00967868 | 0,00002855 | ||
213 | 14.05.2026 09:40:41 | 179.329 | 6,25 0,0047688 | 0,00002238 | ||
9 | 14.05.2026 09:38:26 | 3.763 | 6,25 0,00034419 | 0,00003824 | ||
442 | 14.05.2026 09:38:17 | 157.137 | 6,25 0,00989084 | 0,00002237 | ||
19 | 14.05.2026 09:34:00 | 10.077 | 6,25 0,00031355 | 0,0000165 | ||
96 | 14.05.2026 09:33:38 | 25.604 | 6,25 0,00115364 | 0,00001201 |
