Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 12:30:22 | 2 | 3 | 37,93937138 | 0,00002864 | ||
19.05.2026 15:57:25 | 1 | 2 | 37,93712361 | 0,0000141 | ||
20.05.2026 04:33:11 | 2 | 3 | 37,93486305 | 0,00002469 | ||
20.05.2026 11:41:39 | 7 | 3 | 37,91373904 | 0,00002993 | ||
19.05.2026 19:32:20 | 1 | 2 | 37,89270477 | 0,00000564 | ||
19.05.2026 19:10:32 | 6 | 3 | 37,8724038 | 0,00003265 | ||
19.05.2026 22:39:41 | 1 | 44 | 37,86866125 | 0,00001578 | ||
19.05.2026 21:02:02 | 12 | 1 | 37,86503481 | 0,00010948 | ||
20.05.2026 04:04:23 | 1 | 5 | 37,86492533 | 0,00000774 | ||
20.05.2026 13:18:29 | 1 | 3 | 37,8644815 | 0,00002275 | ||
20.05.2026 01:21:51 | 1 | 2 | 37,85002167 | 0,00015 | ||
20.05.2026 08:17:39 | 1 | 2 | 37,84962099 | 0,0000142 | ||
20.05.2026 03:04:50 | 1 | 2 | 37,8377576 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 20:41:28 | 2 | 2 | 37,8325212 | 0,0002092 | ||
20.05.2026 13:44:52 | 1 | 8 | 37,8222421 | 0,00000704 | ||
20.05.2026 08:10:18 | 1 | 2 | 37,81714152 | 0,00002256 | ||
20.05.2026 05:21:12 | 1 | 2 | 37,81369552 | 0,00000432 | ||
19.05.2026 22:58:46 | 1 | 4 | 37,81248915 | 0,00002652 | ||
19.05.2026 17:37:21 | 1 | 4 | 37,80808167 | 0,00002652 | ||
20.05.2026 01:56:32 | 1 | 6 | 37,80524364 | 0,00000532 |
