Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:22:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:22:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:22:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:21:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:21:49 | 12 | 1.510.455 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000057 | ||
15.05.2026 07:21:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:21:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:21:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:21:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:20:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:20:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:20:39 | 4 | 1.201.111 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
15.05.2026 07:20:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:20:19 | 4 | 1.190.218 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
15.05.2026 07:20:09 | 3 | 1.163.547 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:19:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:19:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:19:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:19:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 07:19:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 |
