Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 11:25:19 | 5 | 5.540.054 %11,09 | 50.000.000 | 0,00000359 | ||
15.05.2026 11:25:09 | 7 | 5.035.250 %10,08 | 50.000.000 | 0,00000097 | ||
15.05.2026 11:24:59 | 4 | 3.216.517 %6,44 | 50.000.000 | 0,00001055 | ||
15.05.2026 11:24:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026 11:24:39 | 4 | 3.216.884 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000748 | ||
15.05.2026 11:24:29 | 4 | 3.200.782 %6,41 | 50.000.000 | 0,00000079 | ||
15.05.2026 11:24:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026 11:24:09 | 4 | 3.209.132 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000098 | ||
15.05.2026 11:23:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026 11:23:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026 11:23:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026 11:23:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026 11:23:19 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026 11:23:09 | 4 | 3.217.186 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
15.05.2026 11:22:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026 11:22:49 | 4 | 3.219.998 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
15.05.2026 11:22:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026 11:22:29 | 3 | 3.338.603 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026 11:22:19 | 5 | 2.805.939 %5,62 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026 11:22:09 | 4 | 3.215.020 %6,44 | 50.000.000 | 0,00001323 |
