Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 14:20:59 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
14.05.2026 14:20:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:20:39 | 4 | 1.206.723 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 14:20:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:20:19 | 4 | 1.198.630 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
14.05.2026 14:20:09 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
14.05.2026 14:19:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:19:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:19:39 | 4 | 1.286.218 %2,58 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14.05.2026 14:19:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:19:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:19:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:18:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:18:49 | 3 | 1.163.547 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:18:39 | 4 | 1.190.159 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
14.05.2026 14:18:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:18:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:18:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:17:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 14:17:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
