Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 16:57:09 | 4 | 1.251.736 %2,51 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
03.06.2026 16:56:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026 16:56:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.06.2026 16:56:39 | 12 | 1.511.012 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000063 | ||
03.06.2026 16:56:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.06.2026 16:56:19 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
03.06.2026 16:56:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026 16:55:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.06.2026 16:55:49 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
03.06.2026 16:55:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.06.2026 16:55:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026 16:55:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026 16:55:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026 16:54:59 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
03.06.2026 16:54:49 | 4 | 1.201.610 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
03.06.2026 16:54:39 | 4 | 3.211.320 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
03.06.2026 16:54:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.06.2026 16:54:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.06.2026 16:54:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026 16:53:59 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000006 |
