Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 04:41:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:41:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:41:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:40:59 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:40:49 | 2 | 624.249 %1,25 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:40:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:40:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:40:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:40:09 | 4 | 1.198.618 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
14.05.2026 04:39:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:39:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:39:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:39:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:39:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:39:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:38:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:38:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:38:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 04:38:29 | 4 | 4.890.369 %9,79 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
14.05.2026 04:38:19 | 4 | 2.953.865 %5,91 | 50.000.000 | 0,00000003 |
