Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
openChest | 18.05.2026 02:18:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
openChest | 18.05.2026 02:18:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
openChest | 18.05.2026 02:18:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026 02:18:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 02:18:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026 02:18:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380897a | 18.05.2026 02:18:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
openChest | 18.05.2026 02:18:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 02:18:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 02:18:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
openChest | 18.05.2026 02:18:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0401c561 | 18.05.2026 02:18:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 02:18:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 02:18:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026 02:18:29 | 0ETH | 0,00000573 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026 02:18:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026 02:18:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 02:18:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 02:18:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301ec1e | 18.05.2026 02:18:19 | 0ETH | 0,00000003 |
