Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 10:07:28 | 171 | 52.044.342 %37,18 | 140.000.000 | 448,885891 | 10,438109 | 12,92386168 | ||
15.05.2026 10:07:26 | 185 | 55.727.209 %39,81 | 140.000.000 | 489,631979 | 13,353514 | 13,9323088 | ||
15.05.2026 10:07:24 | 144 | 39.867.051 %28,48 | 140.000.000 | 484,726474 | 9,264243 | 10,06037115 | ||
15.05.2026 10:07:23 | 152 | 43.952.733 %31,4 | 140.000.000 | 468,024281 | 9,383153 | 11,18779268 | ||
15.05.2026 10:07:21 | 167 | 53.769.201 %38,41 | 140.000.000 | 459,018651 | 11,320334 | 13,36073144 | ||
15.05.2026 10:07:19 | 155 | 39.230.577 %28,03 | 140.000.000 | 464,914491 | 8,398527 | 9,84033596 | ||
15.05.2026 10:07:17 | 172 | 45.107.990 %32,22 | 140.000.000 | 500,896208 | 11,183606 | 11,41081482 | ||
15.05.2026 10:07:16 | 171 | 41.514.625 %29,66 | 140.000.000 | 513,816432 | 10,986971 | 10,34392529 | ||
15.05.2026 10:07:14 | 142 | 46.189.953 %33 | 140.000.000 | 509,235768 | 11,916869 | 11,60470697 | ||
15.05.2026 10:07:12 | 137 | 32.562.147 %23,26 | 140.000.000 | 515,417016 | 8,671988 | 8,11109571 | ||
15.05.2026 10:07:10 | 146 | 39.981.545 %28,56 | 140.000.000 | 521,906637 | 10,814409 | 10,05222398 | ||
15.05.2026 10:07:09 | 131 | 31.251.578 %22,33 | 140.000.000 | 510,684367 | 8,017851 | 7,94184107 | ||
15.05.2026 10:07:07 | 205 | 57.742.480 %41,25 | 140.000.000 | 476,386827 | 12,739092 | 14,76866449 | ||
15.05.2026 10:07:05 | 147 | 36.131.591 %25,81 | 140.000.000 | 497,344666 | 8,636491 | 9,33336229 | ||
15.05.2026 10:07:03 | 203 | 66.185.287 %47,28 | 140.000.000 | 488,030643 | 15,759835 | 16,54061255 | ||
15.05.2026 10:07:02 | 158 | 36.831.078 %26,31 | 140.000.000 | 521,421736 | 9,909278 | 9,29524615 | ||
15.05.2026 10:07:00 | 154 | 40.967.945 %29,27 | 140.000.000 | 484,741981 | 9,670957 | 10,18792523 | ||
15.05.2026 10:06:58 | 146 | 31.677.612 %22,63 | 140.000.000 | 505,630272 | 8,055367 | 7,9617923 | ||
15.05.2026 10:06:56 | 146 | 35.385.226 %25,28 | 140.000.000 | 510,231796 | 9,255193 | 8,79947379 | ||
15.05.2026 10:06:55 | 166 | 39.923.324 %28,52 | 140.000.000 | 516,584216 | 10,602977 | 10,02078123 |
