Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 19:19:00 | 176 | 49.945.253 %35,68 | 140.000.000 | 444,850157 | 9,632038 | 12,58611506 | ||
15.05.2026 19:18:59 | 190 | 61.760.840 %44,12 | 140.000.000 | 453,680502 | 12,365618 | 15,65407008 | ||
15.05.2026 19:18:57 | 156 | 38.877.329 %27,77 | 140.000.000 | 465,41843 | 8,1465 | 9,94772499 | ||
15.05.2026 19:18:55 | 177 | 47.304.381 %33,79 | 140.000.000 | 448,875036 | 9,031129 | 12,20262638 | ||
15.05.2026 19:18:53 | 232 | 69.047.174 %49,32 | 140.000.000 | 434,052377 | 12,773466 | 17,19662315 | ||
15.05.2026 19:18:52 | 211 | 57.799.307 %41,29 | 140.000.000 | 427,303472 | 10,209709 | 14,48813514 | ||
15.05.2026 19:18:50 | 164 | 42.096.559 %30,07 | 140.000.000 | 437,94883 | 7,7892 | 10,64693867 | ||
15.05.2026 19:18:48 | 175 | 42.186.043 %30,14 | 140.000.000 | 448,615295 | 8,421312 | 10,50399182 | ||
15.05.2026 19:18:46 | 241 | 72.252.693 %51,61 | 140.000.000 | 418,719034 | 12,18907 | 18,06450737 | ||
15.05.2026 19:18:45 | 167 | 38.838.516 %27,75 | 140.000.000 | 438,227782 | 7,217304 | 9,80281248 | ||
15.05.2026 19:18:43 | 194 | 45.312.881 %32,37 | 140.000.000 | 448,154881 | 9,073468 | 11,23372005 | ||
15.05.2026 19:18:41 | 138 | 34.147.056 %24,4 | 140.000.000 | 450,92703 | 6,845209 | 8,55262129 | ||
15.05.2026 19:18:39 | 153 | 32.627.440 %23,31 | 140.000.000 | 457,874509 | 6,681188 | 8,25808497 | ||
15.05.2026 19:18:38 | 243 | 70.185.250 %50,14 | 140.000.000 | 435,778018 | 12,742 | 17,84318875 | ||
15.05.2026 19:18:36 | 188 | 50.190.234 %35,86 | 140.000.000 | 433,46173 | 9,266927 | 12,48861857 | ||
15.05.2026 19:18:34 | 144 | 36.300.942 %25,93 | 140.000.000 | 456,092558 | 7,434244 | 9,12234472 | ||
15.05.2026 19:18:32 | 142 | 32.191.565 %23 | 140.000.000 | 476,196155 | 7,154051 | 8,17544776 | ||
15.05.2026 19:18:31 | 171 | 46.930.060 %33,53 | 140.000.000 | 481,948693 | 10,925002 | 11,69287859 | ||
15.05.2026 19:18:29 | 177 | 45.771.800 %32,7 | 140.000.000 | 468,323865 | 9,935971 | 11,5000551 | ||
15.05.2026 19:18:27 | 188 | 64.181.199 %45,85 | 140.000.000 | 443,676939 | 12,262925 | 16,21279234 |
