Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 19:07:55 | 176 | 34.266.218 %24,48 | 140.000.000 | 421,115779 | 5,808801 | 8,62124368 | ||
15.05.2026 19:07:54 | 135 | 30.149.590 %21,54 | 140.000.000 | 407,663565 | 4,622415 | 7,66847395 | ||
15.05.2026 19:07:52 | 169 | 44.833.590 %32,03 | 140.000.000 | 368,838195 | 5,331722 | 11,20461804 | ||
15.05.2026 19:07:50 | 117 | 24.504.518 %17,51 | 140.000.000 | 395,985448 | 3,595295 | 6,10813663 | ||
15.05.2026 19:07:48 | 118 | 19.424.614 %13,88 | 140.000.000 | 423,350468 | 3,375846 | 4,84757278 | ||
15.05.2026 19:07:47 | 166 | 37.409.005 %26,73 | 140.000.000 | 389,957852 | 5,161141 | 9,42679408 | ||
15.05.2026 19:07:45 | 167 | 34.454.392 %24,62 | 140.000.000 | 676,744735 | 14,720629 | 8,5961993 | ||
15.05.2026 19:07:43 | 177 | 37.150.152 %26,54 | 140.000.000 | 813,626993 | 20,866783 | 9,35958304 | ||
15.05.2026 19:07:41 | 163 | 30.721.101 %21,95 | 140.000.000 | 428,520444 | 5,340842 | 7,82377707 | ||
15.05.2026 19:07:40 | 131 | 31.485.329 %22,49 | 140.000.000 | 404,730599 | 4,638725 | 8,10435065 | ||
15.05.2026 19:07:38 | 219 | 72.761.111 %51,98 | 140.000.000 | 380,703356 | 9,666174 | 18,03422504 | ||
15.05.2026 19:07:36 | 150 | 32.933.827 %23,53 | 140.000.000 | 412,454362 | 5,335308 | 8,24839209 | ||
15.05.2026 19:07:34 | 140 | 29.925.884 %21,38 | 140.000.000 | 439,242448 | 5,699124 | 7,44559395 | ||
15.05.2026 19:07:33 | 158 | 24.882.250 %17,78 | 140.000.000 | 439,521458 | 4,763381 | 6,17290117 | ||
15.05.2026 19:07:31 | 162 | 37.032.843 %26,46 | 140.000.000 | 426,151246 | 6,504135 | 9,27745705 | ||
15.05.2026 19:07:29 | 192 | 44.132.602 %31,53 | 140.000.000 | 426,888889 | 7,687852 | 11,15186498 | ||
15.05.2026 19:07:27 | 166 | 36.527.756 %26,1 | 140.000.000 | 450,352391 | 7,325587 | 9,12477475 | ||
15.05.2026 19:07:26 | 124 | 25.416.167 %18,16 | 140.000.000 | 469,708747 | 5,609932 | 6,32826318 | ||
15.05.2026 19:07:24 | 133 | 25.149.977 %17,97 | 140.000.000 | 463,85026 | 5,330249 | 6,33557411 | ||
15.05.2026 19:07:22 | 147 | 41.913.462 %29,94 | 140.000.000 | 437,833675 | 7,954411 | 10,39671333 |
