Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:44:17 | 191 | 53.547.019 %38,25 | 140.000.000 | 429,56544 | 9,611507 | 13,39044089 | ||
15.05.2026 20:44:16 | 202 | 56.918.940 %40,66 | 140.000.000 | 462,078983 | 11,973548 | 14,32749714 | ||
15.05.2026 20:44:14 | 153 | 39.458.884 %28,19 | 140.000.000 | 453,89394 | 7,884073 | 10,02607492 | ||
15.05.2026 20:44:12 | 180 | 46.034.565 %32,89 | 140.000.000 | 459,273905 | 9,659482 | 11,48299159 | ||
15.05.2026 20:44:10 | 164 | 39.684.500 %28,35 | 140.000.000 | 544,334141 | 11,609712 | 9,99191584 | ||
15.05.2026 20:44:09 | 167 | 37.527.046 %26,81 | 140.000.000 | 476,302331 | 8,540294 | 9,33392535 | ||
15.05.2026 20:44:07 | 214 | 65.830.971 %47,03 | 140.000.000 | 449,5047 | 13,133089 | 16,45824144 | ||
15.05.2026 20:44:05 | 166 | 35.410.289 %25,3 | 140.000.000 | 470,101362 | 7,704349 | 8,94207549 | ||
15.05.2026 20:44:03 | 163 | 38.529.027 %27,53 | 140.000.000 | 474,890451 | 8,692688 | 9,60437849 | ||
15.05.2026 20:44:02 | 176 | 44.188.784 %31,57 | 140.000.000 | 517,718475 | 11,766803 | 11,11054652 | ||
15.05.2026 20:44:00 | 161 | 37.821.571 %27,02 | 140.000.000 | 471,484952 | 8,440238 | 9,39206348 | ||
15.05.2026 20:43:58 | 200 | 53.707.558 %38,37 | 140.000.000 | 454,977617 | 11,003921 | 13,43181496 | ||
15.05.2026 20:43:56 | 154 | 35.404.653 %25,29 | 140.000.000 | 473,809858 | 7,831404 | 8,94366911 | ||
15.05.2026 20:43:55 | 171 | 47.588.186 %34 | 140.000.000 | 470,095947 | 10,582831 | 11,78818156 | ||
15.05.2026 20:43:53 | 168 | 31.975.932 %22,84 | 140.000.000 | 490,730575 | 7,686466 | 8,00510145 | ||
15.05.2026 20:43:51 | 174 | 43.096.131 %30,79 | 140.000.000 | 542,402235 | 12,49114 | 10,88429686 | ||
15.05.2026 20:43:49 | 219 | 55.163.921 %39,41 | 140.000.000 | 453,91104 | 11,011585 | 14,02792753 | ||
15.05.2026 20:43:48 | 169 | 45.260.556 %32,33 | 140.000.000 | 449,239492 | 9,027356 | 11,30547286 | ||
15.05.2026 20:43:46 | 186 | 52.277.746 %37,35 | 140.000.000 | 459,073174 | 10,845146 | 13,15416427 | ||
15.05.2026 20:43:44 | 161 | 36.835.752 %26,32 | 140.000.000 | 452,859697 | 7,520725 | 9,1607021 |
