Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 22:44:58 | 186 | 35.578.189 %25,42 | 140.000.000 | 390,019856 | 4,932888 | 8,94331205 | ||
14.05.2026 22:44:56 | 175 | 42.469.467 %30,34 | 140.000.000 | 368,444202 | 5,139905 | 10,5077234 | ||
14.05.2026 22:44:54 | 141 | 29.834.392 %21,32 | 140.000.000 | 400,522961 | 4,486678 | 7,46268082 | ||
14.05.2026 22:44:53 | 220 | 47.126.602 %33,67 | 140.000.000 | 387,356899 | 6,370317 | 11,88449719 | ||
14.05.2026 22:44:51 | 163 | 36.915.693 %26,37 | 140.000.000 | 388,710797 | 5,148995 | 9,20053315 | ||
14.05.2026 22:44:49 | 200 | 39.235.652 %28,03 | 140.000.000 | 375,341404 | 4,855539 | 9,87122536 | ||
14.05.2026 22:44:47 | 186 | 31.636.028 %22,6 | 140.000.000 | 394,820741 | 4,593802 | 7,89675731 | ||
14.05.2026 22:44:46 | 202 | 46.130.560 %32,96 | 140.000.000 | 379,901886 | 5,914287 | 11,61079923 | ||
14.05.2026 22:44:44 | 162 | 34.807.907 %24,87 | 140.000.000 | 385,429408 | 4,744131 | 8,67185952 | ||
14.05.2026 22:44:42 | 211 | 49.657.265 %35,47 | 140.000.000 | 377,241034 | 6,265311 | 12,46744617 | ||
14.05.2026 22:44:40 | 168 | 35.627.760 %25,45 | 140.000.000 | 391,433343 | 5,097141 | 8,84875169 | ||
14.05.2026 22:44:39 | 200 | 44.575.765 %31,84 | 140.000.000 | 379,196876 | 5,736739 | 11,16625175 | ||
14.05.2026 22:44:37 | 181 | 42.851.715 %30,61 | 140.000.000 | 389,979823 | 5,881705 | 10,82959858 | ||
14.05.2026 22:44:35 | 207 | 39.634.031 %28,32 | 140.000.000 | 384,211661 | 5,348414 | 9,8794424 | ||
14.05.2026 22:44:33 | 170 | 34.025.591 %24,31 | 140.000.000 | 399,64828 | 5,029421 | 8,56884757 | ||
14.05.2026 22:44:32 | 198 | 35.266.874 %25,2 | 140.000.000 | 391,598105 | 5,022282 | 8,78815819 | ||
14.05.2026 22:44:30 | 155 | 27.247.301 %19,47 | 140.000.000 | 405,424102 | 4,288367 | 6,75834472 | ||
14.05.2026 22:44:28 | 174 | 33.586.797 %24 | 140.000.000 | 390,628053 | 4,702724 | 8,4172202 | ||
14.05.2026 22:44:26 | 181 | 29.725.472 %21,24 | 140.000.000 | 405,285943 | 4,645837 | 7,40147812 | ||
14.05.2026 22:44:25 | 150 | 26.703.142 %19,08 | 140.000.000 | 416,845122 | 4,405689 | 6,72538537 |
