Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 14.05.2026 01:28:38 | 2.291,93922774 | 0,00692571 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 01:33:00 | 2.291,37816478 | 0,00680964 | |||||
strictlySwapAndCall | 14.05.2026 06:25:29 | 2.291,1713055 | 0,20046552 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 22:33:05 | 2.288,99423186 | 0,00576813 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 19:20:59 | 2.288,76683057 | 0,00829526 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 19:05:05 | 2.287,71934009 | 0,00659386 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 19:05:30 | 2.287,69831909 | 0,021021 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 14:01:43 | 2.284,98459356 | 0,01536339 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 07:09:48 | 2.276,97 | 0,01365923 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 17:46:27 | 2.275,98298847 | 0,00974884 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 21:15:07 | 2.272,84 | 0,00891972 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 13:02:13 | 2.271,21309273 | 0,00669663 | |||||
aggregate | 14.05.2026 13:05:43 | 2.270,15840276 | 0,17503993 | |||||
aggregate | 13.05.2026 17:51:00 | 2.270 | 0,37912129 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 08:57:58 | 2.269,79212338 | 0,00657119 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 00:24:30 | 2.268,40340921 | 0,00588671 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 13:05:32 | 2.268,35 | 0,01364173 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 01:36:51 | 2.267,97533908 | 0,00631842 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 02:01:30 | 2.267,95762984 | 0,00588166 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 15:26:30 | 2.266,67632699 | 0,00900107 |
