Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 15.05.2026 03:46:17 | 13.700 | 0,00798068 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 21:14:36 | 13.699,99309352 | 0,00690647 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 03:51:18 | 13.699,94316451 | 0,00575991 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 19:23:32 | 13.699,75 | 0,01369083 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 17:44:07 | 13.648,48535062 | 0,01380535 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 03:50:06 | 13.607,76074844 | 0,0067059 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 16:29:50 | 13.560 | 0,01164502 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 03:15:43 | 13.553,81861507 | 0,00805181 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 21:14:52 | 13.551,61921357 | 0,00686255 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 12:47:42 | 13.454 | 0,01613563 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 12:52:56 | 13.453,99448973 | 0,00678809 | |||||
POL transfer | 14.05.2026 21:49:22 | 13.450 | 0,0101261 | |||||
0xcd6e13f7 | 15.05.2026 15:19:14 | 13.408,20951649 | 0,45066377 | |||||
multicall | 14.05.2026 21:34:37 | 13.320,65489047 | 0,11894582 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 00:17:55 | 13.239,95 | 0,02987913 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 15:28:55 | 13.229,99302395 | 0,00697604 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 09:00:00 | 13.166,92398634 | 0,00597816 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 09:02:53 | 13.166,90753948 | 0,00691758 | |||||
dagSwapByOrderId | 15.05.2026 00:52:36 | 13.140 | 1,16328126 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 16:25:45 | 13.100 | 0,01052374 |
