Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 13:17:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
14.05.2026 13:17:13 | 4 | 151.932 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
14.05.2026 13:17:06 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14.05.2026 13:16:06 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
14.05.2026 13:15:49 | 1 | 31.772 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
14.05.2026 13:15:48 | 2 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
14.05.2026 13:15:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,000003 | ||
14.05.2026 13:15:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
14.05.2026 13:15:12 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
14.05.2026 13:14:59 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
14.05.2026 13:14:57 | 1 | 322.567 %1,62 | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
14.05.2026 13:14:51 | 1 | 48.926 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
14.05.2026 13:14:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
14.05.2026 13:14:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
14.05.2026 13:14:11 | 1 | 35.313 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
14.05.2026 13:14:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
14.05.2026 13:13:48 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
14.05.2026 13:13:44 | 1 | 61.400 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
14.05.2026 13:13:38 | 1 | 111.654 %0,56 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
14.05.2026 13:13:30 | 1 | 31.772 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000068 |
