Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 15:45:31 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
15.05.2026 15:45:23 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
15.05.2026 15:45:03 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
15.05.2026 15:44:51 | 1 | 307.488 %1,54 | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
15.05.2026 15:44:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
15.05.2026 15:44:31 | 1 | 59.782 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
15.05.2026 15:44:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
15.05.2026 15:43:53 | 1 | 396.215 %1,99 | 20.000.000 | 0,00000675 | ||
15.05.2026 15:43:46 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
15.05.2026 15:43:46 | 1 | 48.854 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
15.05.2026 15:43:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
15.05.2026 15:43:20 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
15.05.2026 15:43:14 | 1 | 467.150 %2,34 | 20.000.000 | 0,00000697 | ||
15.05.2026 15:43:12 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
15.05.2026 15:43:08 | 1 | 136.468 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
15.05.2026 15:43:06 | 1 | 150.312 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
15.05.2026 15:43:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
15.05.2026 15:42:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002193 | ||
15.05.2026 15:42:49 | 1 | 347.510 %1,74 | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
15.05.2026 15:42:34 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000117 |
