Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6cf6491d | 15.05.2026 03:51:31 | 0,00040209 | 0,00000483 | |||||
0xbda05110 | 14.05.2026 09:37:22 | 0,00040206 | 0,00000057 | |||||
0x46a837d7 | 14.05.2026 18:56:16 | 0,00040161 | 0,00000147 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 00:02:01 | 0,00040155 | 0,00001055 | |||||
0x49290c1c | 14.05.2026 18:41:33 | 0,00040104 | 0,00000167 | |||||
0xfb579d8e | 14.05.2026 18:45:50 | 0,00040088 | 0,00000139 | |||||
0x5f49c69d | 14.05.2026 18:05:01 | 0,00040072 | 0,0000022 | |||||
0x49290c1c | 14.05.2026 19:39:41 | 0,00040029 | 0,00000224 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 02:02:51 | 0,00040009 | 0,00000309 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 03:11:28 | 0,0004 | 0,0000023 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 14.05.2026 22:26:38 | 0,0004 | 0,0000132 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 11:49:00 | 0,0004 | 0,00000061 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 11:44:11 | 0,0004 | 0,00000074 | |||||
0x49290c1c | 14.05.2026 21:38:23 | 0,00039996 | 0,00000603 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 01:06:01 | 0,00039979 | 0,00000937 | |||||
0x4619af2d | 15.05.2026 04:41:41 | 0,00039949 | 0,00000233 | |||||
0x49290c1c | 14.05.2026 20:09:16 | 0,00039886 | 0,00000264 | |||||
0x7cdf9249 | 15.05.2026 00:29:09 | 0,00039854 | 0,00001379 | |||||
0x7cdf9249 | 15.05.2026 00:29:15 | 0,00039854 | 0,00001448 | |||||
0x49290c1c | 14.05.2026 09:12:41 | 0,00039845 | 0,00000093 |
