Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | $0,32 | $3.305.139,32 | $3.298.815,16 | 2 | 14.05.2026 18:09:22 | |
| 8042 | < $0,01 | $10.288.808,78 | $3.294.771,87 | 13 | 13.05.2026 16:43:05 | |
| 8043 | < $0,01 | $8.166,38 | $3.293.731,47 | 1.903 | 31.07.2025 22:12:23 | |
| 8044 | < $0,01 | $9.146,21 | $3.291.664,53 | 2.672 | 24.04.2026 07:10:03 | |
| 8045 | $0,7 | $833.844,46 | $3.290.549,57 | 490 | 10.12.2025 19:45:27 | |
| 8046 | < $0,01 | $6.482.894,59 | $3.288.404,19 | 13 | 13.05.2026 17:54:06 | |
| 8047 | < $0,01 | $180,71 | $3.288.028,27 | 35 | 27.11.2025 21:47:02 | |
| 8048 | < $0,01 | $9.731.097,45 | $3.287.551,68 | 25 | 12.05.2026 05:26:40 | |
| 8049 | < $0,01 | $3.220.104,72 | $3.286.899,96 | 19 | 29.04.2026 09:42:24 | |
| 8050 | < $0,01 | $10.401.335,63 | $3.279.763,71 | 123 | 16.04.2026 20:19:13 | |
| 8051 | < $0,01 | $12.291.386,16 | $3.277.866,96 | 12 | 25.04.2026 20:26:52 | |
| 8052 | < $0,01 | $4.137.568,89 | $3.265.009,07 | 122 | 14.04.2026 22:09:55 | |
| 8053 | < $0,01 | $9.794.960,54 | $3.264.996,76 | 7 | 19.04.2026 22:39:54 | |
| 8054 | < $0,01 | $34,4 | $3.263.706,57 | 67 | 01.06.2024 06:39:49 | |
| 8055 | < $0,01 | $10.815.823,88 | $3.261.291,28 | 15 | 13.05.2026 13:48:42 | |
| 8056 | < $0,01 | $329.578,63 | $3.253.753,64 | 4.229 | 25.04.2025 04:14:58 | |
| 8057 | < $0,01 | $360.130,39 | $3.252.617,66 | 4.594 | 08.05.2026 04:43:08 | |
| 8058 | $0,32 | $3.347.486,14 | $3.251.004,71 | 5 | 17.04.2026 13:37:13 | |
| 8059 | < $0,01 | $576,66 | $3.250.109,35 | 616 | 03.11.2025 21:22:09 | |
| 8060 | < $0,01 | $62.410,6 | $3.242.422,02 | 15.336 | 06.06.2025 22:10:31 |

