Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 23:01:11 | 11 | 9.026 | 5.168.327 %12,93 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:01:09 | 11 | 12.695 | 7.537.009 %18,85 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:01:07 | 11 | 11.345 | 6.018.420 %15,05 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:01:05 | 8 | 6.045 | 4.633.789 %11,59 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:01:03 | 12 | 9.084 | 4.921.631 %12,31 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:01:01 | 8 | 11.588 | 2.199.736 %5,5 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:59 | 10 | 10.097 | 2.740.556 %6,86 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:57 | 12 | 9.275 | 2.657.712 %6,65 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:55 | 12 | 6.410 | 4.995.247 %12,49 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:53 | 11 | 16.415 | 4.213.654 %10,54 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:51 | 8 | 8.366 | 4.243.874 %10,61 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:49 | 12 | 13.161 | 2.704.125 %6,77 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:47 | 15 | 19.995 | 5.803.597 %14,51 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:45 | 12 | 17.016 | 3.331.125 %8,33 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:43 | 18 | 9.195 | 2.528.857 %6,33 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:41 | 16 | 9.928 | 5.150.940 %12,88 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:39 | 12 | 9.032 | 2.231.987 %5,58 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:37 | 11 | 9.174 | 5.255.965 %13,14 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:35 | 10 | 10.682 | 3.991.913 %9,98 | 0,000058 | ||
14.05.2026 23:00:33 | 19 | 16.004 | 9.191.048 %22,98 | 0,000058 |
