Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 22:19:51 | 181 | 33.949 | 14.257.637 %35,65 | 0,000015 | ||
14.05.2026 22:19:49 | 262 | 44.187 | 13.197.540 %33 | 0,000015 | ||
14.05.2026 22:19:47 | 120 | 19.253 | 7.546.443 %18,87 | 0,000015 | ||
14.05.2026 22:19:45 | 108 | 24.630 | 8.965.448 %22,42 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:43 | 104 | 23.314 | 14.490.569 %36,23 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:41 | 82 | 17.161 | 4.141.744 %10,36 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:39 | 102 | 28.817 | 7.705.328 %19,27 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:37 | 94 | 22.745 | 7.285.429 %18,22 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:35 | 208 | 36.166 | 12.149.790 %30,38 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:33 | 64 | 14.659 | 8.683.803 %21,71 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:31 | 87 | 23.160 | 15.144.992 %37,87 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:29 | 166 | 31.466 | 8.625.469 %21,57 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:27 | 54 | 14.005 | 4.303.804 %10,76 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:25 | 65 | 14.250 | 4.221.441 %10,56 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:23 | 121 | 21.837 | 15.181.277 %37,96 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:21 | 99 | 22.507 | 9.944.211 %24,87 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:19 | 54 | 14.894 | 4.742.912 %11,86 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:17 | 37 | 13.712 | 4.152.875 %10,39 | 0,000014 | ||
14.05.2026 22:19:15 | 36 | 14.066 | 7.310.948 %18,28 | 0,000013 | ||
14.05.2026 22:19:13 | 87 | 17.267 | 4.902.546 %12,26 | 0,000013 |
