Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 23:49:51 | 15 | 8.803 | 6.701.300 %16,76 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:49 | 11 | 9.669 | 8.540.001 %21,36 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:47 | 15 | 10.735 | 4.277.599 %10,7 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:45 | 10 | 9.120 | 3.882.023 %9,71 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:43 | 7 | 7.025 | 1.254.342 %3,14 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:41 | 12 | 6.907 | 1.337.139 %3,35 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:39 | 13 | 10.661 | 4.921.162 %12,31 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:37 | 9 | 7.136 | 4.173.934 %10,44 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:35 | 8 | 12.040 | 3.509.553 %8,78 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:33 | 10 | 4.474 | 1.685.206 %4,22 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:31 | 18 | 16.002 | 5.805.045 %14,52 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:29 | 12 | 8.610 | 6.275.894 %15,69 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:27 | 10 | 6.379 | 1.878.823 %4,7 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:25 | 10 | 4.770 | 4.200.789 %10,51 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:23 | 11 | 7.219 | 2.272.539 %5,69 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:21 | 9 | 5.881 | 1.559.146 %3,9 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:19 | 8 | 10.001 | 3.831.314 %9,58 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:17 | 9 | 11.906 | 3.310.824 %8,28 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:15 | 17 | 11.392 | 3.561.508 %8,91 | 0,000033 | ||
14.05.2026 23:49:13 | 10 | 11.940 | 5.057.862 %12,65 | 0,000033 |
