Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 25.05.2026 13:45:05 | 0,0001711 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:41:21 | 0,000171 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:12:51 | 0,000171 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:51:21 | 0,000171 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:51:53 | 0,000171 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:36:39 | 0,000171 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:39:39 | 0,000171 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:36:05 | 0,000171 | 0,00000009 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:19:11 | 0,000171 | 0,00000003 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:41:03 | 0,000171 | 0,00000003 | |||||
deposit | 25.05.2026 14:01:55 | 0,000171 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:49:33 | 0,000171 | 0,00000009 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:19:03 | 0,000171 | 0,00000003 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:59:05 | 0,000171 | 0,00000008 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:22:25 | 0,000171 | 0,00000003 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:26:15 | 0,000171 | 0,00000003 | |||||
swap | 25.05.2026 15:27:21 | 0,0001709 | 0,00000005 | |||||
swap | 25.05.2026 15:28:03 | 0,0001709 | 0,00000005 | |||||
swap | 25.05.2026 15:28:35 | 0,0001709 | 0,00000005 | |||||
swap | 25.05.2026 15:25:57 | 0,0001709 | 0,00000007 |
