Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 03.06.2026 07:48:09 | 0,01 | 0,00000064 | |||||
swap | 03.06.2026 07:48:35 | 0,01 | 0,00000049 | |||||
swap | 03.06.2026 08:53:09 | 0,01 | 0,00000075 | |||||
swap | 02.06.2026 23:34:19 | 0,01 | 0,00000163 | |||||
swap | 03.06.2026 01:18:01 | 0,01 | 0,00000101 | |||||
swap | 03.06.2026 01:14:43 | 0,01 | 0,00000084 | |||||
swap | 03.06.2026 01:21:11 | 0,01 | 0,00000067 | |||||
swap | 03.06.2026 01:22:03 | 0,01 | 0,00000088 | |||||
swap | 02.06.2026 23:00:59 | 0,01 | 0,00000118 | |||||
deposit | 02.06.2026 20:41:33 | 0,01 | 0,00000001 | |||||
swap | 02.06.2026 23:01:39 | 0,01 | 0,00000061 | |||||
swap | 02.06.2026 23:15:05 | 0,01 | 0,00000136 | |||||
swap | 02.06.2026 22:53:05 | 0,01 | 0,00000101 | |||||
swap | 02.06.2026 22:54:17 | 0,01 | 0,00000114 | |||||
swap | 02.06.2026 22:56:17 | 0,01 | 0,00000118 | |||||
swap | 02.06.2026 22:34:33 | 0,01 | 0,00000142 | |||||
swap | 02.06.2026 22:31:13 | 0,01 | 0,00000143 | |||||
swap | 02.06.2026 23:21:17 | 0,01 | 0,00000099 | |||||
swap | 02.06.2026 21:07:27 | 0,01 | 0,00000067 | |||||
swap | 03.06.2026 01:06:45 | 0,01 | 0,00000098 |
