İşlem Blokları
Özet | Yöntem | Kontrol Noktaları | Gönderen | İşlem Sayısı | Miktar | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 8 | 0,17003058 | 0,007240352 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 3 | 0SUI | -0,00265732 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16.05.2026 01:22:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 2 | 0SUI | 0,00011976 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 2 | 0SUI | -0,00031606 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16.05.2026 01:22:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16.05.2026 01:22:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 6 | 0SUI | 0,001445908 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 2 | 0SUI | 0,00003234 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 2 | 0SUI | -0,0004215 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 2 | 0,00017397 | -0,000173976 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 2 | 0,00042519 | -0,000425192 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 2 | 0SUI | -0,000126164 | |||
RandomnessStateUpdate | 16.05.2026 01:22:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 3 | 0,45554706 | 0,001629632 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16.05.2026 01:22:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 1 | 0,00123556 | 0,001235568 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 4 | 0SUI | 0,003908 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:22:07 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16.05.2026 01:22:07 | 0 | 0SUI | 0SUI |
